Midtsommer Stevnet 2021Arrangert av: Lillehammer IF26.06.2021 - 27.06.2021 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 10 | 200_m | 15:21 | |||
Gutter 10 | 600_m | 15:21 | |||
Gutter 11 | 200_m | 15:21 | |||
Gutter 11 | 600_m | 15:21 | |||
Gutter 12 | 200_m | 15:21 | |||
Gutter 12 | 600_m | 15:21 | |||
Gutter 13 | 1500_m | 15:21 | |||
Gutter 13 | 200_m | 15:21 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 15:21 | |||
Gutter 14 | 200_m | 15:21 | |||
Gutter 15 | 1500_m | 15:21 | |||
Gutter 15 | 200_m | 15:21 | |||
Gutter 16 | 200_m | 15:21 | |||
Gutter 16 | 3000_m | 15:21 | |||
Gutter 16 | 800_m | 15:21 | |||
Gutter 17 | 200_m | 15:21 | |||
Gutter 17 | 3000_m | 15:21 | |||
Gutter 17 | 800_m | 15:21 | |||
Gutter 18/19 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 10 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 10 | 600_m | 15:21 | |||
Jenter 11 | 600_m | 15:21 | |||
Jenter 12 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 12 | 600_m | 15:21 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 15:21 | |||
Jenter 13 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 15:21 | |||
Jenter 14 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 15 | 1500_m | 15:21 | |||
Jenter 15 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 16 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 16 | 800_m | 15:21 | |||
Jenter 17 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 17 | 800_m | 15:21 | |||
Jenter 18/19 | 200_m | 15:21 | |||
Jenter 18/19 | 800_m | 15:21 | |||
Kvinner Senior | 100_m_hekk | 15:21 | |||
Kvinner Senior | 200_m | 15:21 | |||
Kvinner Senior | 800_m | 15:21 | |||
Menn Senior | 110_m_hekk | 15:21 | |||
Menn Senior | 200_m | 15:21 | |||
Menn Senior | 3000_m | 15:21 | |||
Menn Senior | 800_m | 15:21 | |||
resultat-dag2 | 15:21 | ||||
Resultatliste - Komplett | 15:21 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |